| Ligne | Cotation | Nom | Couleur | Ouvreur·euse·s |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4B | CRUISING | ORANGE | LEO |
| 26 | 4a | Guêtre pride | Orange | Anne |
| 26 | 5C | TARDES DE SOLEDAD | marbré orange/blanc/rouge | LEO |
| 27 | 6B+ | la rinçe doigt | gris foncé | Amaury |
| 28 | 6c | Sans nom 28 | Bleu | ??? |
| 28 | 5C | RIVERBOOM | rouge | KIKI |
| 29 | 6A+ | Le grand sommeil | Noir | Léo |
| 29 | 4B | l'empire du fun | orange | Léo |
| 29 | 5b | Zabriskie Point | Violet | Léo |
| 30 | 4A+ | Caviarland | Vert | Léo |
| 30 | 6A+ | La noche | Bleue | Léo |
| 30 | 5c | Ursa major | marbré bleue/blanche | Léo |
| 40 | 6A | Pied Main Bouche | Rouge | Rémi |
| 40 | 6a+ | GIFI | Jaune | Alexis |
| 40 | 5a | Elephant Man | Bleu | Léo |
| 40 | 6a | Les Moutons Électriques | Blanc | Léo |
| 41 | 5b | La Rabahjoie | marbré blanc-rose | Kiki |
| 41 | 5b+ | La joie de Rabah | rouge | Kiki |
| 41 | 7a | Mysterious Skin | Noir et blanc | Inconnue |
| 43 | 5a/ | Merci les co-présidents | Bleu | Ludo |
| 43 | 6b+ | Rara Avis | rose | Richard |
| 44 | 7a | Assoitoi | jaune | Julien |
| 44 | 5b | Sans nom 44 | Blanche | ??? |
| 44 | 5c | Dépêche toit | Rose et Rouge | Richard |
| 44 | 7a | Comme au ciel | gris | Fabien |
| 44 | 6c | Bel espoir | ocre | Richard |
| 45 | 5c | Gravité quand tu nous lâche | bleu | Raphael |
| 45 | 6a | Happy new year | vert | François |
| 46 | ? | Voie de Malade | Orange | Caroline et Julien |
| 47 | ? | Inconnu ?? | Noire | ? |
5a en utilisant les prises de la joie de Rabah
Voie ajoutée qui était absente du topo. À coter.
Sortie sportive!