| Ligne | Cotation | Nom | Couleur | Ouvreur·euse·s |
|---|---|---|---|---|
| 47 | ? | Inconnu ?? | Noire | ? |
| 28 | 6c | Sans nom 28 | Bleu | ??? |
| 44 | 5b | Sans nom 44 | Blanche | ??? |
| 6 | 4c | Sans nom 6 | Jaune | ??? |
| 9 | 6A | MAMMA.MIA | Vert | Abel |
| 9 | 5B+ | Départ assis | gris | ABEL |
| 64 | 5b/ | Robin Jaslet | gris | Alejandro |
| 16 | 6a | A nommer | Bleu | Alexis |
| 40 | 6a+ | GIFI | Jaune | Alexis |
| 17 | 5c | L'arête EST | Verte | Alice |
| 16 | 6A+ | Chat | Rouge | Alice |
| 27 | 6B+ | la rinçe doigt | gris foncé | Amaury |
| 17 | 5A | Découvrir le dévers | JAUNE | AMAURY |
| 15 | 5b+ | La vache qui rit | Marbré bleu-blanc | Anne |
| 3 | 4a | Sous le regard de Leïla | bleu | Anne |
| 57 | 4a | Jorassique Parc | jaune | Anne |
| 2 | 5c | Monte Bianco | Blanc | Anne |
| 24 | 4b | Chasse neige | Jaune | Anne |
| 16 | 5b+ | Nanga Parbat | Jaune | Anne |
| 6 | 4b | Va seulement | bleu | Anne |
| 12 | 4c | Jura Sic | bleu | Anne |
| 26 | 4a | Guêtre pride | Orange | Anne |
| 10 | 6b | Projet pour Sarah | Jaune | Caroline |
| 15 | 6b | Tu t'attendais à Quoi? | Blanc | Caroline et Alice |
| 46 | ? | Voie de Malade | Orange | Caroline et Julien |
| 5 | 5c | Drapeau Blanc | Blanc | Charles |
| 10 | 6a | D'jà, rase ta féraille ! | bleu | Charlie |
| 57 | 4 | Traversée enfant | rose | collectif |
| 60 | 4b | Ghost Climber | Jaune | Corentin, Maud et Sheyene |
| 53 | 6b | La formidable | blanche | Cyprien |
De 5b à 6b (vertical) en fonction de l'inclinaison du panneau
Dans le dièdre - Sortie relai 16. Il suffit de se lever pour clipper la chaîne en toute sécurité.
trous interdit
Les 3 premiers points sur la ligne 11/ Le 4 eme sur la ligne 10
Passer la cotation en 4C en raison de la forme des prises et du passage du module