| Ligne | Cotation | Nom | Couleur | Ouvreur·euse·s |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4c+ | Faut du temps pour apprécier | Verte | Karim |
| 63 | 5a | Volte Face | Bleu | Karim |
| 19 | 5c+ | Leïla est là | rouge | Kiki |
| 18 | 5b | La Retraite à 100 Ans | Jaune | Kiki |
| 7 | 5A+ | RDV à Fressinières | Jaune | Kiki |
| 41 | 5b+ | La joie de Rabah | rouge | Kiki |
| 41 | 5b | La Rabahjoie | marbré blanc-rose | Kiki |
| 19 | 5b | (dans le diedre) | Noire | Kiki |
| 53 | 4c | Ah que coucou ! | bleu | Kiki |
| 1 | 5b | Sormiou | Jaune | Kiki |
| 3 | 5b | Les Aiguilles d'Entrèves | vert | Kiki |
| 17 | 5b | Gros bourrin | orange | Kiki |
| 25 | 5c | Kyste au doigt | marbré rouge-jaune-blanc | Kiki |
| 40 | 5c | Prairie | vert | KiKi |
| 18 | 6A+ | Sauce Nantua | saumon | le grimpeur inconnu |
| 29 | 6A+ | Le grand sommeil | Noir | Léo |
| 54 | 4b | Rocky | orange | Léo |
| 1 | 5b | Le désert rouge | Rouge | Léo |
| 29 | 4B | l'empire du fun | orange | Léo |
| 40 | 6a | Les Moutons Électriques | Blanc | Léo |
| 30 | 4A+ | Caviarland | Vert | Léo |
| 30 | 5c | Ursa major | marbré bleue/blanche | Léo |
| 30 | 6A+ | La noche | Bleue | Léo |
| 40 | 5a | Elephant Man | Bleu | Léo |
| 29 | 5b | Zabriskie Point | Violet | Léo |
| 10 | 6a | La soignée | Rouge | Loic |
| 8 | 5b | Watch kill-y-watch | Bleue | Luc |
| 4 | 5c | Projet pour Sandra | marbré | Lucien |
| 49 | 6B | Nightmare | marbré orange/bleue | Lucien |
| 4 | 5B+ | Silo | Vert | Lucien |
5a en utilisant les prises de la joie de Rabah
Première moitié dynamique, deuxième plus fine avec un travail de placement !
Sortie sportive!